| Einwohner | 2700 (Stand 1. Juli 2008) |
| Hauptwohnsitze | 2599 |
| Nebenwohnsitze | 101 |
| Haushalte | 1008 |
| Staatsbürgerschaften | Österreich 2516 Belgien 1 Bosnien und Herzegowina 5 Brasilien 1 Schweiz 2 Tschechische Republik 3 Deutschland 66 Lichtenstein 1 Ungarn 4 Jordanien 1 Italien 1 Lettland 1 Mazedonien 1 Niederlande 7 Portugal 3 Pakistan 1 Polen 6 Philippinen 1 Slowakei 5 Türkei 68 Vereinigte Staaten USA 1 Serbien und Montenegro 5
|
| Ortsteile | Tarrenz, Obtarrenz, Strad, Walchenbach, Dollinger, Dollinger-Lager; |
| Seehöhe | 836 m |
| Fläche | 7.464 ha |
| Bauland | 82,62 ha |
| Sonder- u. Vorbehaltsflächen | 6,61 ha |
| Nachbargemeinden | Imst, Karres, Karrösten, Haiming, Roppen, Nassereith, Berwang, Namlos; |
| Wappenverleihung | Verleihung des Wappens am 10. Februar 1970 |
| Wappenbeschreibung |
Ein schrägrechts geteilter Schild, dessen beide Felder dreimal, oben von Silber und Rot, unten in verwechselten Farben, gespalten sind. Tarrenz ist eng mit der Geschichte des mächtigen Adelsgeschlechts der Starkenberger verbunden. Das Wappen der Gemeinde ist daher dem der Starkenberger nachempfunden. |